品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
脆性高低溫沖擊試驗箱多少錢的用途
用于檢測材料在各種環(huán)境下的性能及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。用于電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等。
脆性高低溫沖擊試驗箱多少錢的型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
脆性高低溫沖擊試驗箱多少錢的圖片:
脆性高低溫沖擊試驗箱多少錢的參數:
試驗槽溫度使用范圍 | -65℃-- 150℃ |
高溫槽溫度設定范圍 | +60℃-- +170℃ |
高溫槽升溫時間 | RT(室溫)-- +170℃約需50min(室溫在+10-- +30℃時) |
低溫槽溫度設定范圍 | -70℃-- -10℃ |
低溫槽降溫時間 | RT(室溫)-- -40℃約需60min(室溫在+10-- +30℃時) |
溫度波動度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復時間 | -60-- +150℃ 約需 5min. ※高低溫沖擊恒溫時間各為30min以上※ |
脆性高低溫沖擊試驗箱多少錢的特點:
產品&規(guī)范 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數 | 循環(huán) 時間 | 備注 | |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 電子產品應力篩選 | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | ||
MIL-344A-4-16 電子設備環(huán)境應力篩選 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | |||
MIL-2164A-19 電子設備環(huán)境應力篩選 | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | 駐留時間為內部達到溫度10℃時 | ||
NABMAT-9492 美軍*制造篩選 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | 駐留時間為內部達到溫度5℃時 | ||
GJB/Z34-5.1.6 電子產品定量環(huán)境應力篩選 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | 達到溫度穩(wěn)定的時間 | ||
GJB/Z34-5.1.6 電子產品定量環(huán)境應力篩選 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | 達到溫度穩(wěn)定的時間 | ||
筆記型計算機 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min |
以上是艾思荔生產脆性高低溫沖擊試驗箱多少錢的相關信息,如需了解更多脆性高低溫沖擊試驗箱多少錢的具體參數、試驗條件等信息,請。
溫度沖擊試驗箱|www.asli163.com/index.htm
脆性高低溫沖擊試驗箱多少錢 脆性兩箱冷熱沖擊試驗箱供應商 脆性籃式冷熱沖擊試驗箱試驗方法
上一篇 : TS-225非標定做高低溫沖擊試驗箱多少錢 下一篇 : TS-800全自動高低溫沖擊試驗箱多少錢